балансировка шин
Балансировка колес: сохраняйте комфорт и безопасность на дороге
Комфортное и безопасное вождение начинается с правильной балансировки колес. Если вы ощущаете вибрацию или дребезжание при движении вашего автомобиля, скорее всего проблема заключается в дисбалансе колес.
В нашей автомастерской мы предлагаем профессиональные услуги по балансировке колес, чтобы обеспечить вам гладкую и стабильную поездку на любой скорости. Наша команда опытных специалистов использует передовое оборудование и точные техники балансировки для устранения дисбаланса и оптимизации равномерности вращения колес.
Почему важна балансировка колес? Неравномерный вес или распределение массы на колесах может привести к нескольким проблемам. Во-первых, дисбаланс колес может вызывать вибрацию руля и дребезжание в салоне автомобиля, что ухудшает комфорт вождения. Во-вторых, неравномерный износ шин может сократить их срок службы и потребовать более ранней замены. Наконец, неправильная балансировка колес может негативно сказаться на управляемости автомобиля и безопасности на дороге.
Наши специалисты проведут тщательную проверку и балансировку ваших колес, установят необходимые грузики для компенсации дисбаланса и дадут рекомендации по оптимальному распределению массы на колесах. Результатом будет плавное и стабильное вождение, повышенная безопасность и максимальный срок службы ваших шин.
Не откладывайте заботу о балансировке колес на потом. Обратитесь к нам сегодня, чтобы запланировать балансировку в удобное для вас время. Мы гарантируем качественное выполнение работ и конкурентоспособные цены.
Цены
Цены на шиномотаж и балансировку 1 колеса (ЛЕГКОВЫЕ А/М), руб | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование услуги | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 |
1 | Снятие/установка 1 колеса | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 300 | 320 | 380 | 450 | 450 |
2 | Балансировка 1 колеса | 250 | 250 | 250 | 280 | 290 | 300 | 350 | 390 | 420 | 450 |
3 | Шиномонтаж 1 колеса * | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 280 | 300 | 400 | 550 | 580 |
Снятие/установка/балансировка 4 колёс | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 3100 | 3500 |
Кроссоверы, Минивэны, Микроавтобусы с легковыми покрышками | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Услуга | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 |
4 | Снятие/установка 1 колеса | - | 300 | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 |
5 | Балансировка 1 колеса | - | 300 | 300 | 300 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 500 |
6 | Шиномонтаж 1 колеса * | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 |
Снятие/установка/балансировка 4 колёс | - | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3400 | 3900 |
Внедорожники | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Услуга | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 |
7 | Снятие/установка 1 колеса | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 550 | 550 |
8 | Балансировка 1 колеса | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 550 | 550 |
9 | Шиномонтаж 1 колеса * | - | - | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 |
Снятие/установка/балансировка 4 колёс | - | - | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 |
№ | Услуга | Цена для Газелей | Цена для Микроавтобусов со спаркой/покрышками кат. "С" |
---|---|---|---|
10 | Снятие/установка 1 переднего колеса | 400 | 350 |
11 | Снятие/установка 1 заднего колеса | 400 | 350 |
12 | Шиномонтаж 1 колеса без камеры | 400 | 350 |
13 | Шиномонтаж 1 колеса с камерой | 500 | 400 |
14 | Балансировка 1 колеса | 400 | 350 |
Снятие/установка/балансировка 4 колёс | 3000 | 2800 |
* на выполнение работ (монтаж/демонтаж), с покрышками Run Flat, ZP, SSR и т.д., с профилем покрышек менее 50 применяется коэффициент 1.5.
** в зависимости от сложности работы, окончательную цену называет мастер, после диагностики