Замена шин
КОГДА МЕНЯТЬ РЕЗИНУ?
Рекомендуем зимнюю резину ставить при ночных температурах ниже +4 градусов. Если зимнюю резину поставить раньше, то мягкая зимняя резина будет быстро изнашиваться, а так же снизится управляемость автомобиля и повысится расход топлива. В свою очередь, если затянуть с сезонной заменой шин и долго использовать летнюю резину, это повысит риски при холодной погоде она затвердеет и сцепление с дорогой ухудшится. Поэтому не затягивайте со сменой шин, особенно осенью.
ГДЕ ПОМЕНЯТЬ РЕЗИНУ?
У нас в шиномонтаже, при сезонной замене шин, Вы получаете следующий уровень сервиса:
— замена резины (монтаж и демонтаж шин),
— промазка диска герметиком (при необходимости)
— качественная балансировка колес на немецком оборудовании Hofmann,
Расходные материалы включены в стоимость работ.
Цены на шиномонтаж
№ | Шиномонтаж 4-х колес (включает снятие, установку, шиномонтаж и балансировку), руб | Легковые, Универсалы (обычная) | Легковые, Универсалы (низкий профиль) | Кроссоверы, Минивэны, Микроавтобусы | Внедорожники | Микроавтобусы, покрышки категории "С" (4 колеса) | Газели, легкие грузовики (6 колес) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R-13 | 2300 | - | - | - | - | - |
2 | R-14 | 2300 | - | 2400 | - | 3200 | - |
3 | R-15 | 2300 | - | 2600 | 3300 | 3400 | - |
4 | R-16 | 2500 | - | 2600 | 3300 | 3600 | - |
5 | R-17 | 2700 | 3000 | 2900 | 3300 | 3900 | - |
6 | R-18 | 2900 | 3200 | 3200 | 3400 | - | - |
7 | R-19 | 3100 | 3400 | 3500 | 3800 | - | - |
8 | R-20 | - | 3900 | 4200 | 4200 | - | - |
9 | R-21,22 | - | 4600 | 4600 | 4600 | - | - |
10 | R23 | - | 6000 | 6000 | 6000 | - | - |
Упаковка колес в пакеты (4 шт): 100 руб |